Codigo | Descipción | Diámetro exterior [mm] | AWG |
2073 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 10 | 2.59 | 10 |
2610 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 11 | 2.30 | 11 |
3390 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 12 | 2.05 | 12 |
4360 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 13 | 1.83 | 13 |
5330 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 14 | 1.63 | 14 |
6590 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 15 | 1.45 | 15 |
8170 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 16 | 1.29 | 16 |
1080 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 17 | 1.15 | 17 |
1340 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 18 | 1.02 | 18 |
1680 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 19 | 0.91 | 19 |
2130 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 20 | 0.81 | 20 |
2720 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 21 | 0.73 | 21 |
3430 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 22 | 0.65 | 22 |
4260 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 23 | 0.57 | 23 |
5410 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 24 | 0.51 | 24 |
6590 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 25 | 0.45 | 25 |
8530 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 26 | 0.40 | 26 |
1065 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 27 | 0.36 | 27 |
1339 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 28 | 0.32 | 28 |
1711 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 29 | 0.290 | 29 |
2163 | Alambre de nicrom composición 80/20 calibre 30 | 0.255 | 30 |
lunes, 19 de mayo de 2014
Códigos de Orden para Alambre de Nicrom
Dependiendo de la aplicación a realizar existen diversos modelos de alambre nicrom disponible. La siguiente tabla identifica alambres de diferentes calibres con sus códigos de orden y diámetro exterior.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario